決勝会場/マグスミノエ
予選会場/ドラゴン・タツミ
優勝 吉岡保俊 A(Z九条)
準優勝 永田明彦(タツミ)
3位タイ 木村正紀 A(ボストン)・西田恵子 L(Z九条)













Osaka prefecture billiards association
〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1丁目1−82
※エントリー漏れやハンデの間違いがあったため、訂正いたしました。









〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1丁目6−7 2F












日時/2024年6月29日(土)・30日(日) 会場/あましんアルカイックホール・オクト
服装について、日本アマチュアポケットビリヤード連盟(JAPA)の服装規定とは異なりますのでご注意ください
男子選手
ワイシャツ、スラックス、ネクタイ着用、ポロシャツ不可
女子選手
ワイシャツ又はブラウス、スラックス又はフォーマルパンツ、ネクタイ非着用可、ポロシャツ、スカート不可
共通、靴
ゴム底の黒の単色シューズに限る
下記の第1回転の選手及びレフリーの方
受付にてリボンと交換の後、9時20分までに
入場し指定のテーブルに着いてください(運営カードは、事前に各テーブルにあります)
| 1番台 | A-1 | レフリー | A級 | 1 | 16 | 村井 | 元 | 神奈川 |
| 2番台 | A-2 | レフリー | A級 | 2 | 16 | 青木 | 悠真 | 千葉 |
| 3番台 | A-3 | レフリー | A級 | 3 | 16 | 村上 | 宏治 | 広島 |
| 4番台 | A-4 | レフリー | A級 | 4 | 16 | 竹内 | 承勲 | 東京 |
| 5番台 | A-5 | レフリー | A級 | 5 | 16 | 中村 | 信一 | 佐賀 |
| 6番台 | A-6 | レフリー | A級 | 6 | 16 | 大谷 | 昌憲 | 長野 |
| 7番台 | A-7 | レフリー | A級 | 7 | 16 | 中村 | 英治 | 東京 |
| 8番台 | A-8 | レフリー | A級 | 8 | 16 | 巽 | 大地 | 奈良 |
| 9番台 | A-9 | レフリー | A級 | 1 | 15 | 大山 | 俊介 | 大阪 |
| 10番台 | A-10 | レフリー | A級 | 2 | 15 | 佐藤 | 文泰 | 徳島 |
| 11番台 | A-11 | レフリー | A級 | 3 | 15 | 八重樫 | 都之 | 岩手 |
| 12番台 | A-12 | レフリー | A級 | 4 | 15 | 近藤 | 武司 | 秋田 |
| 13番台 | A-13 | レフリー | A級 | 5 | 15 | 星野 | 将也 | 東京 |
| 14番台 | B-1 | レフリー | B級 | 1 | 16 | 谷田部 | 駿也 | 東京 |
| 15番台 | B-2 | レフリー | B級 | 2 | 16 | 森田 | 凌河 | 愛知 |
| 16番台 | B-3 | レフリー | B級 | 3 | 16 | 深井 | 将光 | 福井 |
| 17番台 | B-4 | レフリー | B級 | 4 | 16 | 村田 | 侑亮 | 大阪 |
| 18番台 | B-5 | レフリー | B級 | 5 | 16 | 山田 | 将也 | 岡山 |
| 19番台 | B-6 | レフリー | B級 | 6 | 16 | 四ツ田 | 清康 | 東京 |
| 20番台 | B-7 | レフリー | B級 | 7 | 16 | 岡田 | 秋彦 | 愛媛 |
| 21番台 | B-8 | レフリー | B級 | 8 | 16 | 高瀬 | 竜宗 | 岐阜 |
| 22番台 | B-9 | レフリー | B級 | 1 | 15 | 後藤 | 太陽 | 福岡 |
| 23番台 | B-10 | レフリー | B級 | 2 | 15 | 岡 | 耕司 | 岡山 |
| 24番台 | B-11 | レフリー | B級 | 3 | 15 | 岡田 | 昌弘 | 京都 |
10時集合 A級試合番号14番から26番 B級試合番号12番から22番
11時集合 A級試合番号27番から39番 B級試合番号23番から33番
12時集合 A級試合番号40番から52番 B級試合番号34番から44番
13時集合 A級試合番号53番から64番 B級試合番号45番から55番
14時集合 B級試合番号56番から64番
以上のように分散集合受付になりますのでよろしくお願いします
→PDFはこちら
※下記の部分が例年からの変更があるので注意ください
第7条 第1項 本大会はランダムラック・ラックシートを採用する。
(c)ランダムラックについては「日本プロポケットビリヤード連盟(JPBA)」の
ローカルルールを採用する。
第7条 第3項 各級とも、40秒ルールを採用する。
第7条 第4項(a)エクステンションは1試合に2回40秒とする。
→PDFはこちら

「第601回令和6年前期 大阪十六夜会」の要項に2点誤りがございました。つきましては下記の通り訂正させていただきます。
皆様には大変ご迷惑おかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
会場のマグスミノエ様の住所とZ野田店様の電話番号の記載が間違っておりました。
マグスミノエ住所
【誤】大阪市東淀川区菅原4-5-25
↓
【正】大阪市住之江区泉1-1-82
Z野田店電話番号
【誤】06-6793-1876
↓
【正】06-6468-6469
※こちらのページに掲載している要項は修正済みの要項になります。
| 日時 | : | 令和6年2月15日(木)AM9:30集合 10:00試合開始 |
| 会場 | : | ツエット野田 |
| 大阪府大阪市福島区吉野3-2-58 | ||
| TEL 06-6468-6469 | ||
| 出場資格 | : | 令和6年3月10日時点で国公立学校及び学校法人取得の学校在学者。 |
| 関西地区代表枠数 | : | 1チームor2チーム(参加チーム数によって変動します) |
| 本大会開催日程 | : | 令和6年3月10日(日) |
| 本大会開催地 | : | 東京 |
| 試合方法 | : | 同一校在学中の2名1チームによる対抗戦形式 |
| 予選リーグ…最大1組6校によるリーグ戦 | ||
| 順位決定戦 | ||
| ①勝ち点の合計… 勝ち2点・負け0点・分け1点 | ||
| 勝ち点が同点の場合 | ||
| ②得セット数③失セット数④代表者による決定戦の順 | ||
| 決勝…予選リーグ各組上位校によるシングルトーナメント | ||
| 1勝1敗の場合の勝敗決定 | ||
| ①得セット数②代表者による決定戦の順 | ||
| ※参加校数により変更の場合があります。 | ||
| 出場費 | : | 1チーム ¥6,000- |
| 賞典 | : | ①本大会出場権利 |
| ②本戦出場枠により変動しますが、本大会出場遠征費用として補助があります。 | ||
| ※本大会開催要項は社団法人日本ビリヤード協会より通知を受けた後 | ||
| 詳細を改めてお知らせします。 | ||
| 締切 | : | 令和6年2月8日(木) 24:00厳守 |
| 持参物 | : | 学生証 |
| 服装 | : | フリー ※下駄・サンダル等禁止 |
| 申し込み先 | : | ツエット野田 FAX 06-6468-6469 (申し込み確認はツエット野田まで) |
| 所定の申込用紙に必要事項を記入し必ず学生証のコピーを同時にFAX送信してください。 | ||
| 問い合せ先 | : | ツエット野田 TEL 06-6468-6469 |
| 注意事項 | : | 本大会出場者はCSカードの登録が必要となります |
主催:公益社団法人日本ビリヤード協会
主管:日本ビリヤード協会 関西支部