第46回全日本アマチュア9ボールA級選手権大会
第38回全日本アマチュア9ボールB級選手権大会
第23回全日本アマチュア9ボール女子級選手権大会
日付/2022年6月25日(土)・26日(日)
会場/アルカイックホール
集合時間と入場方法について
下記の第1回転の選手及びレフリーの方
入口で検温と健康等チェックカードの記入を行い受付にて
リボンと交換の後9時20分迄に手指の消毒を行なってから
入場し指定のテーブルに着いてください(運営カードは、事前に各テーブルにあります)
テーブル番号 | 試合番号 | レフリー | クラス | 組 | 番 | 名前 |
1番台 | A-1 | レフリー | A級 | 1組 | 16番 | 後藤 孝輔(大分) |
2番台 | A-2 | レフリー | A級 | 2組 | 16番 | 石川 大地(徳島) |
3番台 | A-3 | レフリー | A級 | 3組 | 16番 | 渋谷 正寿(宮城) |
4番台 | A-4 | レフリー | A級 | 4組 | 16番 | 堀 悠(富山) |
5番台 | A-5 | レフリー | A級 | 5組 | 16番 | 醍醐 雅人(千葉) |
6番台 | A-6 | レフリー | A級 | 6組 | 16番 | 濱場 俊幸(兵庫) |
7番台 | A-7 | レフリー | A級 | 7組 | 16番 | 平良 優栄(沖縄) |
8番台 | A-8 | レフリー | A級 | 8組 | 16番 | 北尾 平吉(香川) |
9番台 | A-9 | レフリー | A級 | 1組 | 15番 | 竹川 祥司(福井) |
10番台 | A-10 | レフリー | A級 | 2組 | 15番 | 竹岡 憲司(三重) |
11番台 | A-11 | レフリー | A級 | 3組 | 15番 | 矢田 拓麻(兵庫) |
12番台 | A-12 | レフリー | A級 | 4組 | 15番 | 林 秀忠(滋賀) |
13番台 | A-13 | レフリー | A級 | 5組 | 15番 | 金澤 蒼生(兵庫) |
14番台 | B-1 | レフリー | B級 | 1組 | 16番 | 上江川崇幸(東京) |
15番台 | B-2 | レフリー | B級 | 2組 | 16番 | 橋本 剛志(三重) |
16番台 | B-3 | レフリー | B級 | 3組 | 16番 | 久保 浩康(静岡) |
17番台 | B-4 | レフリー | B級 | 4組 | 16番 | 門田 圭司(広島) |
18番台 | B-5 | レフリー | B級 | 5組 | 16番 | 宮城 広輔(沖縄) |
19番台 | B-6 | レフリー | B級 | 6組 | 16番 | 川原 寛文(兵庫) |
20番台 | B-7 | レフリー | B級 | 7組 | 16番 | 野中 朗(福岡) |
21番台 | B-8 | レフリー | B級 | 8組 | 16番 | 阿比留光司(福岡) |
22番台 | B-9 | レフリー | B級 | 1組 | 15番 | 原 康之(大阪) |
23番台 | B-10 | レフリー | B級 | 2組 | 15番 | 漆山 浩司(大阪) |
24番台 | B-11 | レフリー | B級 | 3組 | 15番 | 原 圭吾(岡山) |
2022全日本アマナイン(競技規定)
*下記の部分が例年からの変更があるので注意ください
第6条 第1項 競技に際して、試合の開始後所定のテーブルにつかない場合、
特別な事由(競技役員が認めた事由)を除き、競技委員またはレフリーが計測を開始し
5分毎に相手プレイヤーに1ラックのポイントが加算されていくものとする。